Audit

48

Blocks audited

100.0%

Rule pass rate

3646

Avg block spacing (sec)

0/0

Fork tips (valid/invalid)

2

Est. real miners (unique payout addr)

Recent block fairness checks

Height Time Spacing Coinbase Expected subsidy Tag Status
164 2026-02-23 13:16:48 3696s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
163 2026-02-23 12:15:12 3689s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
162 2026-02-23 11:13:43 3616s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
161 2026-02-23 10:13:27 3655s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
160 2026-02-23 09:12:32 3601s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
159 2026-02-23 08:12:31 3669s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
158 2026-02-23 07:11:22 3610s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
157 2026-02-23 06:11:12 3634s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
156 2026-02-23 05:10:38 3616s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
155 2026-02-23 04:10:22 3630s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
154 2026-02-23 03:09:52 3634s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
153 2026-02-23 02:09:18 3628s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
152 2026-02-23 01:08:50 3611s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
151 2026-02-23 00:08:39 3620s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
150 2026-02-22 23:08:19 3605s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
149 2026-02-22 22:08:14 3725s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
148 2026-02-22 21:06:09 3616s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
147 2026-02-22 20:05:53 3609s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
146 2026-02-22 19:05:44 3618s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
145 2026-02-22 18:05:26 3668s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
144 2026-02-22 17:04:18 3618s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
143 2026-02-22 16:04:00 3684s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
142 2026-02-22 15:02:36 3713s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
141 2026-02-22 14:00:43 3616s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
140 2026-02-22 13:00:27 3716s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
139 2026-02-22 11:58:31 3600s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
138 2026-02-22 10:58:31 3639s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
137 2026-02-22 09:57:52 3642s OK 57.07764557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
136 2026-02-22 08:57:10 3616s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
135 2026-02-22 07:56:54 3631s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
134 2026-02-22 06:56:23 3646s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
133 2026-02-22 05:55:37 3613s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
132 2026-02-22 04:55:24 3601s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
131 2026-02-22 03:55:23 3613s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
130 2026-02-22 02:55:10 3609s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
129 2026-02-22 01:55:01 3656s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
128 2026-02-22 00:54:05 3758s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
127 2026-02-21 23:51:27 3632s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK /P2SH/btcd/ PASS
126 2026-02-21 22:50:55 3636s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK ~ /P2SH/btcd/ PASS
125 2026-02-21 21:50:19 3643s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK } /P2SH/btcd/ PASS
124 2026-02-21 20:49:36 3647s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK | /P2SH/btcd/ PASS
123 2026-02-21 19:48:49 3649s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK { /P2SH/btcd/ PASS
122 2026-02-21 18:48:00 3788s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK z /P2SH/btcd/ PASS
121 2026-02-21 17:44:52 3604s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK y /P2SH/btcd/ PASS
120 2026-02-21 16:44:48 3660s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK x /P2SH/btcd/ PASS
119 2026-02-21 15:43:48 3672s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK w /P2SH/btcd/ PASS
118 2026-02-21 14:42:36 3723s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK v /P2SH/btcd/ PASS
117 2026-02-21 13:40:33 3625s OK 57.07762557 OK 57.07762557 OK u /P2SH/btcd/ PASS

Chain tip status

Height Branch Status
164 0 active

Top miners (24h)

Miner Blocks Amount
D6c3nix96D…VVqsbSnE 13 742.00913241
DJhKH8ynyz…hGg5Crxb 11 627.85388127
Fairness checks include DDACOIN one-hour spacing rule, single-coinbase structure, and expected time-based subsidy floor.